產(chǎn)品列表
江鈴江特牌JMT5101TFZXK26型防撞緩沖車
所屬型號(hào) 防撞緩沖車
PRODUCTS TITLE
江鈴江特牌JMT5101TFZXK26型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團(tuán)特種專用車有限公司 |
車輛型號(hào) | JMT5101TFZXK26 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 7380×2400×3740,3430,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9910 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 9715 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3520/6390 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江鈴江特牌JMT5101TFZXK26型防撞緩沖車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1105TK26 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680,1700 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 22/14 | 前懸后懸 | 1155/1905 |
江鈴江特牌JMT5101TFZXK26型防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
D40TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 120 |
專用功能說(shuō)明 |
1.ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。2. 側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代,離地高度:260毫米。專用裝置為防撞緩沖裝置,主要用于道路施工過(guò)程中的防撞緩沖作業(yè)。 |